Рыночная позиция · Строительство · PENCERE
Оригинальное название (турецкий): Alüminyum doğrama montajı (çift cam)
| № позиции | YP.INS.PENCERE.004 |
| Ед. | m² |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 5.958,34 TL/m²без НДС |
Монтаж в оконный проем изготовленного по размеру алюминиевого профильного оконного блока со стеклопакетом; включая пену, шурупы-дюбели и герметик. Профиль и стеклопакет поставляются в готовом виде (застекленные на заводе).
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Алюминиевый оконный блок (стеклопакет) | m² | 5.416,67 | 5.416,67 | |
| Материал | Пена монтажная полиуретановая | tüp | 181,05 | 72,42 | |
| Материал | Калиброванный дюбель-шуруп, 8 мм | adet | 4,18 | 25,08 | |
| Материал | Силиконовый герметик, 280 мл | tüp | 195,79 | 58,74 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 333,33 | |
| Инструмент | Аккумуляторная ударная дрель | adet | 4.938,03 | 49,38 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 2,03 | |
| Инструмент | Пистолет для герметика | adet | 138,58 | 0,69 | |
| Итого (без НДС) | 5.958,34 TL | ||||
| НДС (%20) | 1.191,67 TL | ||||
| Всего | 7.150,01 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.