Рыночная позиция · Строительство · PENCERE
Оригинальное название (турецкий): PVC pencere doğraması montajı (çift cam), premium sınıf
| № позиции | YP.INS.PENCERE.003 |
| Ед. | m² |
| Класс | Премиум |
| Оценочная стоимость единицы | 6.310,31 TL/m²без НДС |
Монтаж в оконный проем изготовленного по размеру ПВХ оконного блока премиум-класса с многокамерным профилем (рыночный аналог: бренды верхнего сегмента вроде Rehau/Schüco) и стеклопакетом; включая многоточечную ручку-замок, пену, шурупы-дюбели и герметик.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | ПВХ оконный профиль (стеклопакет) | m² | 5.305,00 | 5.305,00 | |
| Материал | Оконная ручка / запорный механизм (шпингалет) | adet | 374,50 | 374,50 | |
| Материал | Пена монтажная полиуретановая | tüp | 181,05 | 72,42 | |
| Материал | Калиброванный дюбель-шуруп, 8 мм | adet | 4,18 | 25,08 | |
| Материал | Силиконовый герметик, 280 мл | tüp | 195,79 | 58,74 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 433,33 | |
| Инструмент | Аккумуляторная дрель | adet | 3.649,72 | 36,50 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 4,06 | |
| Инструмент | Пистолет для герметика | adet | 138,58 | 0,69 | |
| Итого (без НДС) | 6.310,31 TL | ||||
| НДС (%20) | 1.262,06 TL | ||||
| Всего | 7.572,38 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.