Рыночная позиция · Строительство · CELIK
Оригинальное название (турецкий): Korkuluk imalat + montaj (kutu profil)
| № позиции | YP.INS.CELIK.008 |
| Ед. | m |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 883,19 TL/mбез НДС |
Изготовление балконных/лестничных ограждений из профильной трубы, грунтование + финишная покраска и монтаж.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Профильная труба 40×40×2 мм | m | 72,67 | 254,35 | |
| Материал | Антикоррозийная грунтовка | L | 531,67 | 31,90 | |
| Материал | Синтетическая краска | L | 604,01 | 36,24 | |
| Материал | Рутиловый сварочный электрод | kg | 87,09 | 4,35 | |
| Работы | Сварщик | saat | 576,07 | 460,86 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 66,67 | |
| Механизмы | Угловая шлифмашина (болгарка) 115 мм | adet | 2.070,00 | 4,14 | |
| Инструмент | Аккумуляторная ударная дрель | adet | 4.938,03 | 24,69 | |
| Итого (без НДС) | 883,19 TL | ||||
| НДС (%20) | 176,64 TL | ||||
| Всего | 1.059,83 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.