Рыночная позиция · Строительство · CELIK
Оригинальное название (турецкий): Çelik merdiven imalat + montaj
| № позиции | YP.INS.CELIK.007 |
| Ед. | kg |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 111,98 TL/kgбез НДС |
Изготовление, покраска и монтаж стальной лестницы по проекту. Стоимость профиля определяется проектом.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/kg | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Строительный стальной профиль (S235, заводского изготовления) | kg | 31,00 | 32,55 | |
| Материал | Антикоррозийная грунтовка | L | 531,67 | 6,38 | |
| Материал | Синтетическая краска | L | 604,01 | 7,25 | |
| Работы | Сварщик | saat | 576,07 | 51,85 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 13,33 | |
| Механизмы | Угловая шлифмашина (болгарка) 115 мм | adet | 2.070,00 | 0,62 | |
| Итого (без НДС) | 111,98 TL | ||||
| НДС (%20) | 22,40 TL | ||||
| Всего | 134,37 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.