Рыночная позиция · Строительство · CELIK
Оригинальное название (турецкий): Çelik konstrüksiyon imalat + montaj (profil)
| № позиции | YP.INS.CELIK.001 |
| Ед. | kg |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 92,75 TL/kgбез НДС |
Изготовление строительной стали в цехе, покрытие антикоррозийным грунтом + финишной краской и монтаж на объекте. Стоимость профиля определяется проектом.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/kg | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Строительный стальной профиль (S235, заводского изготовления) | kg | 31,00 | 32,55 | |
| Материал | Антикоррозийная грунтовка | L | 531,67 | 5,32 | |
| Материал | Синтетическая краска | L | 604,01 | 6,04 | |
| Материал | Рутиловый сварочный электрод | kg | 87,09 | 1,74 | |
| Работы | Сварщик | saat | 576,07 | 34,56 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 10,00 | |
| Механизмы | Инверторный сварочный аппарат | adet | 10.640,97 | 2,13 | |
| Механизмы | Угловая шлифмашина (болгарка) 115 мм | adet | 2.070,00 | 0,41 | |
| Итого (без НДС) | 92,75 TL | ||||
| НДС (%20) | 18,55 TL | ||||
| Всего | 111,31 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.