Piyasa Kalemi · İnşaat · BOYA
| Poz No | YP.INS.BOYA.025 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Lüks |
| Tahmini Birim Maliyet | 127,15 TL/m²KDV hariç |
Yüksek silinebilirlik ve antibakteriyel özellikli iç cephe boyası (astar + iki kat).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | İç cephe astarı | L | 188,75 | 18,88 | |
| Malzeme | Antibakteriyel silinebilir boya | L | 214,05 | 59,93 | |
| İşçilik | Boyacı ustası | saat | 291,67 | 37,92 | |
| Alet | Boya rulosu (25 cm) | adet | 155,32 | 3,11 | |
| Alet | A merdiven | adet | 3.660,22 | 7,32 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 127,15 TL | ||||
| KDV (%20) | 25,43 TL | ||||
| Genel Toplam | 152,58 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.