Piyasa Kalemi · İnşaat · BOYA
| Kod | YP.INS.BOYA.004 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 283,84 TL/m²KDV hariç |
Yeni yüzeye tam macun çekilmesi, zımpara, astar ve iki kat silikonlu mat boya.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | İç cephe macunu | kg | 110,58 | 88,46 | |
| Malzeme | Zımpara kağıdı 80-120 kum | adet | 10,42 | 1,04 | |
| Malzeme | İç cephe astarı | L | 188,75 | 18,88 | |
| Malzeme | Silikonlu mat iç cephe boyası | L | 247,33 | 69,25 | |
| İşçilik | Boyacı ustası | saat | 291,67 | 64,17 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 16,67 | |
| Alet | Boya rulosu (25 cm) | adet | 155,32 | 3,11 | |
| Alet | Kestirme fırçası | adet | 132,38 | 1,32 | |
| Alet | Maskeleme bandı | rulo | 116,91 | 5,85 | |
| Alet | Koruyucu örtü (naylon) | adet | 98,58 | 3,94 | |
| Alet | Çelik macun spatulası | adet | 200,49 | 2,00 | |
| Alet | Zımpara takozu | adet | 182,50 | 1,83 | |
| Alet | A merdiven | adet | 3.660,22 | 7,32 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 283,84 TL | ||||
| KDV (%20) | 56,77 TL | ||||
| Genel Toplam | 340,60 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.