Piyasa Kalemi · İnşaat · BOYA
| Kod | YP.INS.BOYA.013 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Premium |
| Tahmini Birim Maliyet | 222,17 TL/m²KDV hariç |
Sıvalı/eski boyalı dış cepheye astar ve iki kat silikonlu dış cephe boyası; su itici bitiş. İskele/sepet kapsam dışıdır.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Dış cephe astarı | L | 207,50 | 31,13 | |
| Malzeme | Silikonlu dış cephe boyası | L | 336,45 | 117,76 | |
| İşçilik | Boyacı ustası | saat | 291,67 | 49,58 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 146,80 | 11,74 | |
| Alet | Dış cephe rulosu | adet | 203,33 | 5,08 | |
| Alet | Rulo uzatma sapı Amazon'dan Satın Al ↗ | adet | 586,28 | 2,93 | |
| Alet | Koruyucu örtü (naylon) Amazon'dan Satın Al ↗ | adet | 98,58 | 3,94 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 222,17 TL | ||||
| KDV (%20) | 44,43 TL | ||||
| Genel Toplam | 266,60 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.