Piyasa Kalemi · İnşaat · BOYA
| Kod | YP.INS.BOYA.010 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 260,61 TL/m²KDV hariç |
Demir yüzeye zımpara/temizlik, antipas ve iki kat sentetik son kat boya.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Antipas astar | L | 531,67 | 63,80 | |
| Malzeme | Sentetik boya | L | 604,01 | 72,48 | |
| Malzeme | Zımpara kağıdı Amazon'dan Satın Al ↗ | adet | 10,42 | 1,56 | |
| İşçilik | Boyacı ustası | saat | 291,67 | 116,67 | |
| Alet | Tel fırça | adet | 121,89 | 2,44 | |
| Alet | Metal fırçası | adet | 121,89 | 3,66 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 260,61 TL | ||||
| KDV (%20) | 52,12 TL | ||||
| Genel Toplam | 312,73 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.