Piyasa Kalemi · İnşaat · BOYA
| Poz No | YP.INS.BOYA.019 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 238,29 TL/m²KDV hariç |
Ahşap yüzeye zımpara, astar ve iki kat sentetik boya.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Sentetik astar | L | 369,65 | 36,96 | |
| Malzeme | Sentetik boya | L | 604,01 | 90,60 | |
| Malzeme | Zımpara kağıdı 80-120 kum | adet | 10,42 | 2,08 | |
| İşçilik | Boyacı ustası | saat | 291,67 | 102,08 | |
| Alet | Ahşap fırçası | adet | 218,59 | 6,56 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 238,29 TL | ||||
| KDV (%20) | 47,66 TL | ||||
| Genel Toplam | 285,95 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.