Piyasa Kalemi · İnşaat · BOYA
| Poz No | YP.INS.BOYA.018 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 310,91 TL/m²KDV hariç |
Dış cepheye astar ve grenli (tekstürlü) kaplama boyası.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Dış cephe astarı | L | 207,50 | 31,13 | |
| Malzeme | Grenli dış cephe boyası | kg | 159,96 | 191,95 | |
| İşçilik | Boyacı ustası | saat | 291,67 | 52,50 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 26,67 | |
| Alet | Desen rulosu | adet | 433,53 | 8,67 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 310,91 TL | ||||
| KDV (%20) | 62,18 TL | ||||
| Genel Toplam | 373,10 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.