Piyasa Kalemi · İnşaat · BOYA
| Poz No | YP.INS.BOYA.015 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 162,94 TL/m²KDV hariç |
Yüzeyin tamamına macun çekilip zımparalanması (boya hariç).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | İç cephe macunu | kg | 110,58 | 99,52 | |
| Malzeme | Zımpara kağıdı 80-120 kum | adet | 10,42 | 1,25 | |
| İşçilik | Boyacı ustası | saat | 291,67 | 58,33 | |
| Alet | Çelik macun spatulası | adet | 200,49 | 2,00 | |
| Alet | Zımpara takozu | adet | 182,50 | 1,83 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 162,94 TL | ||||
| KDV (%20) | 32,59 TL | ||||
| Genel Toplam | 195,52 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.