Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.458.1105 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 18.387,67 TLKDV hariç |
| Grup | Santral Isıtıcıları, Bakır Boru, Bakır veya Alüminyum Kanatlı |
(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.458.1105 | Santral ısıtıcısı, 44 kW (40000 kcal/h), Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, Galvanizsiz veya PN 25 için çelik boru, sıcak galvanizli (Ad) | Malzeme | 1 | 16.871,32 | 16.871,32 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 2.5 | 348,20 | 870,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 2.5 | 258,34 | 645,85 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.