Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.458.1104 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 13.789,68 TLKDV hariç |
| Grup | Santral Isıtıcıları, Bakır Boru, Bakır veya Alüminyum Kanatlı |
(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.458.1104 | Santral ısıtıcısı, 22 kW (20000 kcal/h), Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, Galvanizsiz veya PN 25 için çelik boru, sıcak galvanizli (Ad) | Malzeme | 1 | 12.576,60 | 12.576,60 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 2 | 348,20 | 696,40 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 2 | 258,34 | 516,68 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.