Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.458.1102 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 9.068,56 TLKDV hariç |
| Grup | Santral Isıtıcıları, Bakır Boru, Bakır veya Alüminyum Kanatlı |
(5000 kcal/h) 5,5 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.458.1102 | Santral ısıtıcısı, 5,5 kW (5000 kcal/h), Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, Galvanizsiz veya PN 25 için çelik boru, sıcak galvanizli (Ad) | Malzeme | 1 | 8.462,02 | 8.462,02 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 1 | 348,20 | 348,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1 | 258,34 | 258,34 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.