Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.530.1785 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 821,91 TLKDV hariç |
| Grup | Giydirme Duvar İmalatları, Tek İskelet, 12,5 mm Tek Kat Alçı Levha ile |
Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.5603 | Su emme oranı azaltılmış alçı levha (Tip H2), 12,5 mm (m²) | Malzeme | 1.05 | 71,43 | 75,00 |
| 10.200.3014 | Alçı levhalar için duvar U profili, 0.60 mm kalınlıkta, U 75, sıcak daldırma galvanizli (m) | Malzeme | 0.84 | 59,19 | 49,72 |
| 10.200.3008 | Alçı levhalar için duvar C profili, 0.60 mm kalınlıkta, C 75, sıcak daldırma galvanizli (m) | Malzeme | 2.1 | 42,31 | 88,85 |
| 10.200.3033 | Alçı levhalar için yalıtım bandı, 3 mm polietilenden, kendinden yapışkanlı, 7.5 cm genişliği (m) | Malzeme | 1.3 | 3,36 | 4,37 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel (adet) | Malzeme | 2.2 | 2,24 | 4,93 |
| 10.420.1013 | Borazan vida, Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu, 1000 adet/kutu (kt) | Malzeme | 0.013 | 223,85 | 2,91 |
| 10.200.3031 | Alçı levhalar için derz bandı, Cam elyafından, kendinden yapışkanlı, 5 cm genişliği (m) | Malzeme | 1.5 | 1,05 | 1,58 |
| 19.100.2434 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması (m³) | Alt Analiz | 0.0005 | 5.233,28 | 2,62 |
| 10.100.1033 | Alçı levha ustası (sa) | İşçilik | 0.9 | 348,20 | 313,38 |
| 10.100.1038 | Alçı levha usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.9 | 258,34 | 232,51 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.