Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.530.1151 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 1.600,38 TLKDV hariç |
| Grup | Alçı Levhalar ile Dış Cephe Duvar Sistemleri |
12,5 mm kalınlıkta, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış alçı levhalar ile mevcut duvar üzeri, 60 cm aks aralıklı T profil ile giydirme duvar yapılması
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.5723 | Keçe tipi lifler ile güçlendirilmiş alçı levha, Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FH1R), 12,5 mm (m²) | Malzeme | 1.05 | 143,99 | 151,19 |
| 10.201.3029 | T profilli, 0.90 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı ≥140 N/mm² sacdan mamul, ≥Z275 (m) | Malzeme | 1.89 | 51,26 | 96,88 |
| 10.201.3026 | L 75 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı ≥140 N/mm² sacdan mamul, ≥Z275 (adet) | Malzeme | 3.2 | 16,32 | 52,22 |
| 10.420.1016 | Matkap uçlu vida, Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, korozyona dayanıklı, 1000 adet/kutu (kt) | Malzeme | 0.014 | 447,71 | 6,27 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel (adet) | Malzeme | 4 | 2,24 | 8,96 |
| 10.200.3137 | 15 mm genişliğinde ara taşıyıcı T profili, çelik dubel (6x45 vida, kovan, L-demir ve somun dahil) (adet) | Malzeme | 3.4 | 2,61 | 8,87 |
| 10.100.1033 | Alçı levha ustası (sa) | İşçilik | 1.8 | 348,20 | 626,76 |
| 10.100.1038 | Alçı levha usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.8 | 258,34 | 465,01 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.8 | 230,26 | 184,21 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.