Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.530.1202 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 1.751,78 TLKDV hariç |
| Grup | Alçı Levhalar ile Dış Cephe Duvar Sistemleri |
Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar ile tek iskeletli dış cephe duvarı yapılması ( Tek Duvar C 100 profili-40 cm aks aralığı) (dış yüzeyde tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha, iç yüzünde tek kat 12,5 mm alçı levha ve tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.5583 | Standart alçı levha (Tip A), 12,5 mm (m²) | Malzeme | 1.05 | 50,23 | 52,74 |
| 10.240.5723 | Keçe tipi lifler ile güçlendirilmiş alçı levha, Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FH1R), 12,5 mm (m²) | Malzeme | 2.1 | 143,99 | 302,38 |
| 10.200.3016 | Alçı levhalar için duvar U profili, 0.60 mm kalınlıkta, U 100, sıcak daldırma galvanizli (m) | Malzeme | 0.84 | 43,10 | 36,20 |
| 10.201.3008 | Duvar C 100 profilli, 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı ≥140 N/mm² sacdan mamul, ≥Z275 (m) | Malzeme | 2.8875 | 74,50 | 215,12 |
| 10.200.3034 | Alçı levhalar için yalıtım bandı, 3 mm polietilenden, kendinden yapışkanlı, 10 cm genişliği (m) | Malzeme | 1.3 | 4,51 | 5,86 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel (adet) | Malzeme | 2.2 | 2,24 | 4,93 |
| 10.420.1014 | Matkap uçlu vida, Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, 1000 adet/kutu (kt) | Malzeme | 0.016 | 313,40 | 5,01 |
| 10.420.1016 | Matkap uçlu vida, Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, korozyona dayanıklı, 1000 adet/kutu (kt) | Malzeme | 0.037 | 447,71 | 16,57 |
| 10.200.3031 | Alçı levhalar için derz bandı, Cam elyafından, kendinden yapışkanlı, 5 cm genişliği (m) | Malzeme | 1.65 | 1,05 | 1,73 |
| 19.100.2434 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması (m³) | Alt Analiz | 0.0005 | 5.233,28 | 2,62 |
| 10.100.1033 | Alçı levha ustası (sa) | İşçilik | 1.6 | 348,20 | 557,12 |
| 10.100.1038 | Alçı levha usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.6 | 258,34 | 413,34 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.6 | 230,26 | 138,16 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.