Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.530.1402 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 1.347,06 TLKDV hariç |
| Grup | Bölme Duvar İmalatları, Tek İskelet, 15 mm Çift Kat Alçı Levha ile |
Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.5604 | Su emme oranı azaltılmış alçı levha (Tip H2), 15 mm (m²) | Malzeme | 4.2 | 91,53 | 384,43 |
| 10.200.3012 | Alçı levhalar için duvar U profili, 0.60 mm kalınlıkta, U 50, sıcak daldırma galvanizli (m) | Malzeme | 0.84 | 30,50 | 25,62 |
| 10.200.3006 | Duvar C 50 profili, 0,60 mm kalınlıkta, Sıcak daldırma galvanizli (m) | Malzeme | 2.1 | 37,14 | 77,99 |
| 10.200.3032 | Alçı levhalar için yalıtım bandı, 3 mm polietilenden, kendinden yapışkanlı, 5 cm genişliği (m) | Malzeme | 1.3 | 1,69 | 2,20 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel (adet) | Malzeme | 2.2 | 2,24 | 4,93 |
| 10.420.1013 | Borazan vida, Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu, 1000 adet/kutu (kt) | Malzeme | 0.04 | 223,85 | 8,95 |
| 10.200.3031 | Alçı levhalar için derz bandı, Cam elyafından, kendinden yapışkanlı, 5 cm genişliği (m) | Malzeme | 3 | 1,05 | 3,15 |
| 19.100.2434 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması (m³) | Alt Analiz | 0.001 | 5.233,28 | 5,23 |
| 10.100.1033 | Alçı levha ustası (sa) | İşçilik | 1.3 | 348,20 | 452,66 |
| 10.100.1038 | Alçı levha usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.3 | 258,34 | 335,84 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.