بند سوقي · إنشاءات · KAPI
الاسم الأصلي (تركي): Stor/zebra perde montajı
| الرمز | YP.INS.KAPI.011 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 1.174,12 TL/adetغير شامل الضريبة |
تركيب آلية ستارة الرول أو الستائر المخططة أعلى النافذة (شامل الستارة).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | ستارة رول / ستارة زيبرا | adet | 499,92 | 499,92 | |
| مواد | طقم فيشار مع براغي، 100 قطعة (8 مم) | takım | 417,86 | 417,86 | |
| عمالة | فني نجارة / تركيب أبواب ونجارة | saat | 595,24 | 238,10 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي | adet | 3.649,72 | 18,25 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 1.174,12 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 234,82 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.408,95 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.