بند سوقي · إنشاءات · KAPI
الاسم الأصلي (تركي): PVC pencere montajı (beyaz, çift cam)
أسعار مكوّنات هذا البند لم تكتمل بعد؛ لا يمكن إضافته إلى الحساب حتى النشر.
| الرمز | YP.INS.KAPI.005 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | —بيانات الأسعار قيد الاستكمال |
تركيب قطاع PVC مصنع حسب المقاس؛ يشمل الفوم، البراغي والماستيك.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | إطار نافذة PVC (زجاج مزدوج) | m² | 1 | بيانات الأسعار قيد الاستكمال | — |
| مواد | رغوة التركيب (فوم بولي يوريثان) | tüp | 0.4 | 181,05 | — |
| مواد | طقم براغي مع فيشر | adet | 6 | 4,18 | — |
| مواد | معجون سيليكون (ماستيك) | tüp | 0.3 | 195,79 | — |
| عمالة | فني نجارة / تركيب أبواب ونجارة | saat | 0.8 | 450,00 | — |
| أدوات | مثقاب / مفك براغي لاسلكي | adet | 0.005 | 3.649,72 | — |
| أدوات | مسدس سيليكون | adet | 0.005 | 138,58 | — |
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.