بند سوقي · إنشاءات · KAPI
الاسم الأصلي (تركي): Çelik kapı montajı (yüksek güvenlik)
| رقم البند | YP.INS.KAPI.008 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | ممتاز |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 13.290,95 TL/adetغير شامل الضريبة |
الفئات الأخرى لهذا العمل: قياسي
تركيب باب فولاذي متعدد الأقفال عالي الأمان (شامل الباب).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | باب فولاذي | adet | 10.833,33 | 10.833,33 | |
| مواد | رغوة بولي يوريثان للتركيب والعزل | tüp | 181,05 | 181,05 | |
| مواد | طقم فيشار مع براغي، 100 قطعة (8 مم) | takım | 417,86 | 417,86 | |
| عمالة | فني نجارة / تركيب أبواب ونجارة | saat | 595,24 | 1.785,72 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي | adet | 3.649,72 | 72,99 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 13.290,95 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 2.658,19 TL | ||||
| الإجمالي العام | 15.949,15 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.