بند سوقي · إنشاءات · BOYA
الاسم الأصلي (تركي): Demir korkuluk/ferforje boyanması
| الرمز | YP.INS.BOYA.020 |
| الوحدة | m |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 145,76 TL/mغير شامل الضريبة |
صنفرة الدرابزين، تطبيق مانع الصدأ والدهان النهائي.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | أساس مضاد للصدأ | L | 531,67 | 31,90 | |
| مواد | دهان صناعي | L | 604,01 | 36,24 | |
| مواد | ورق صنفرة اشترِ من أمازون ↗ | adet | 10,42 | 1,04 | |
| عمالة | عامل دهان محترف | saat | 291,67 | 72,92 | |
| أدوات | فرشاة معدنية | adet | 121,89 | 2,44 | |
| أدوات | فرشاة سلكية | adet | 121,89 | 1,22 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 145,76 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 29,15 TL | ||||
| الإجمالي العام | 174,91 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.