بند سوقي · إنشاءات · BOYA
الاسم الأصلي (تركي): İç duvar boyası, silikonlu mat
| الرمز | YP.INS.BOYA.002 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 191,25 TL/m²غير شامل الضريبة |
الفئات الأخرى لهذا العمل: اقتصادي | ممتاز
إصلاح جزئي للمعجون، طبقة أساس، وطبقتان من الدهان السيليكوني المطفي على الجدار الداخلي المطلي سابقاً؛ سطح قابل للمسح. أساس مانع للبقع اختياري.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | معجون الجدران الداخلية | kg | 110,58 | 33,17 | |
| مواد | ورق صنفرة حبيبات 80-120 | adet | 10,42 | 0,83 | |
| مواد | باديء طلاء الجدران الداخلية (أستر) | L | 188,75 | 18,88 | |
| مواد | دهان داخلي مطفي سيليكوني | L | 247,33 | 69,25 | |
| مواد | L | 1.110,00 | — | ||
| عمالة | عامل دهان محترف | saat | 291,67 | 43,75 | |
| أدوات | رول دهان (25 سم) | adet | 155,32 | 3,11 | |
| أدوات | فرشاة دهان الزوايا والتشطيبات الدقيقة | adet | 132,38 | 1,32 | |
| أدوات | شريط لاصق للتغطية (شريط بلاستر) | rulo | 116,91 | 5,85 | |
| أدوات | غطاء حماية بلاستيكي (نايلون) | adet | 98,58 | 3,94 | |
| أدوات | سكين معجون من الصلب | adet | 200,49 | 2,00 | |
| أدوات | تاكوز صنفرة (حامل ورق الصنفرة) | adet | 182,50 | 1,83 | |
| أدوات | سلم على شكل حرف A | adet | 3.660,22 | 7,32 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 191,25 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 38,25 TL | ||||
| الإجمالي العام | 229,51 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
المكوّنات الاختيارية غير مشمولة في الإجمالي الافتراضي؛ حدّدها في الحساب لإضافتها.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.