بند سوقي · إنشاءات · BOYA
الاسم الأصلي (تركي): Metal yüzey boyası (antipas + son kat)
| الرمز | YP.INS.BOYA.010 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 260,61 TL/m²غير شامل الضريبة |
سنفرة/تنظيف، أساس مقاوم للصدأ، وطبقتان من الدهان الاصطناعي النهائي للسطح الحديدي.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | أساس مضاد للصدأ | L | 531,67 | 63,80 | |
| مواد | دهان صناعي | L | 604,01 | 72,48 | |
| مواد | ورق صنفرة اشترِ من أمازون ↗ | adet | 10,42 | 1,56 | |
| عمالة | عامل دهان محترف | saat | 291,67 | 116,67 | |
| أدوات | فرشاة سلكية | adet | 121,89 | 2,44 | |
| أدوات | فرشاة معدنية | adet | 121,89 | 3,66 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 260,61 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 52,12 TL | ||||
| الإجمالي العام | 312,73 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.