بند سوقي · إنشاءات · BOYA
الاسم الأصلي (تركي): Dış cephe grenli/tekstürlü boya
| رقم البند | YP.INS.BOYA.018 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 310,91 TL/m²غير شامل الضريبة |
تطبيق طبقة أساس ودهان طلاء محبب (نسيجي) على الواجهة الخارجية.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | أساس دهان واجهات خارجية | L | 207,50 | 31,13 | |
| مواد | دهان واجهات خارجية محبب | kg | 159,96 | 191,95 | |
| عمالة | عامل دهان محترف | saat | 291,67 | 52,50 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 26,67 | |
| أدوات | رول دهان مزخرف | adet | 433,53 | 8,67 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 310,91 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 62,18 TL | ||||
| الإجمالي العام | 373,10 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.