Рыночная позиция · Строительство · DUVAR
Оригинальное название (турецкий): Duvarda kapı/pencere boşluğu açılması
| № позиции | YP.INS.DUVAR.005 |
| Ед. | adet |
| Оценочная стоимость единицы | 2.955,22 TL/adetбез НДС |
Устройство проема в ненесущей стене и установка перемычки.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/adet | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Ремонтный раствор | kg | 64,14 | 962,10 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 933,34 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 666,66 | |
| Механизмы | Электрический перфоратор | adet | 3.860,28 | 193,01 | |
| Инструмент | Комплект зубил и кернеров | adet | 236,33 | 11,82 | |
| Материал | Серый цемент (в мешках) | kg | 3,50 | 21,00 | |
| Материал | Песок, навалом | m³ | 1.500,00 | 15,00 | |
| Материал | Щебень фр. 1-5, навалом | m³ | 950,00 | 11,40 | |
| Материал | Арматура рифленая Ø8-Ø12 | ton | 28.666,67 | 103,20 | |
| Материал | Пиломатериалы для опалубки (сосна, 2-й сорт) | m³ | 9.166,67 | 33,00 | |
| Материал | Опалубочные гвозди | kg | 78,11 | 4,69 | |
| Итого (без НДС) | 2.955,22 TL | ||||
| НДС (%20) | 591,04 TL | ||||
| Всего | 3.546,26 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.