Рыночная позиция · Строительство · DUVAR
Оригинальное название (турецкий): Gazbeton duvar örülmesi (10 cm)
| № позиции | YP.INS.DUVAR.001 |
| Ед. | m² |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 606,44 TL/m²без НДС |
Устройство межкомнатной перегородки из блоков газобетона (без штукатурки).
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Газобетонный блок 10 см | m² | 279,17 | 287,55 | |
| Материал | Клей для газобетона | kg | 7,04 | 28,16 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 210,00 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 66,67 | |
| Инструмент | Ножовка по газобетону | adet | 1.000,00 | 10,00 | |
| Инструмент | Зубчатый шпатель для газобетона | adet | 408,25 | 2,04 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 2,03 | |
| Итого (без НДС) | 606,44 TL | ||||
| НДС (%20) | 121,29 TL | ||||
| Всего | 727,73 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.