Piyasa Kalemi · İnşaat · PENCERE
| Poz No | YP.INS.PENCERE.007 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 1.650,24 TL/m²KDV hariç |
Kırılan/buharlaşan çift cam ünitesinin ölçüsüne göre yenisiyle değiştirilmesi (doğrama yerinde kalır).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Isıcam ünitesi, çift camlı (ölçüye özel) | m² | 1.000,00 | 1.050,00 | |
| İşçilik | Marangoz ustası | saat | 595,24 | 416,67 | |
| İşçilik | Doğrama/marangoz ustası | saat | 595,24 | 178,57 | |
| Alet | Taşıma vantuzu | adet | 250,00 | 5,00 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 1.650,24 TL | ||||
| KDV (%20) | 330,05 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.980,29 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.