Piyasa Kalemi · İnşaat · PENCERE
| Poz No | YP.INS.PENCERE.003 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Lüks |
| Tahmini Birim Maliyet | 6.310,31 TL/m²KDV hariç |
Ölçüye üretilmiş premium sınıf, çok odacıklı PVC profilli (piyasa mantığı: Rehau/Schüco benzeri üst segment markalar) çift camlı pencere doğramasının duvar boşluğuna montajı; çok noktalı kilit kolu, köpük, vida-dübel ve mastik dahildir.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | PVC pencere doğraması (çift cam) | m² | 5.305,00 | 5.305,00 | |
| Malzeme | Pencere kolu/ispanyolet | adet | 374,50 | 374,50 | |
| Malzeme | PU montaj köpüğü | tüp | 181,05 | 72,42 | |
| Malzeme | Dübel-vida, kalibreli 8 mm | adet | 4,18 | 25,08 | |
| Malzeme | Silikon mastik, 280 ml | tüp | 195,79 | 58,74 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 433,33 | |
| Alet | Şarjlı matkap | adet | 3.649,72 | 36,50 | |
| Alet | Su terazisi | adet | 405,70 | 4,06 | |
| Alet | Silikon tabancası | adet | 138,58 | 0,69 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 6.310,31 TL | ||||
| KDV (%20) | 1.262,06 TL | ||||
| Genel Toplam | 7.572,38 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.