Piyasa Kalemi · İnşaat · ALCIPAN
| Kod | YP.INS.ALCIPAN.013 |
| Birim | adet |
| Tahmini Birim Maliyet | 435,41 TL/adetKDV hariç |
Alçıpan duvar/tavandaki deliğin yama levha ve derz işleriyle onarılması (boya hariç).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/adet | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Alçıpan levha, beyaz, 12,5 mm | m² | 95,20 | 95,20 | |
| Malzeme | Alçıpan dikme profili DC50, 0,5 mm | m | 50,29 | 50,29 | |
| Malzeme | Fiberglas derz bandı 50 mm | m | 5,99 | 3,00 | |
| Malzeme | Alçıpan derz dolgu alçısı | kg | 8,11 | 4,06 | |
| İşçilik | Sıva/alçı ustası | saat | 466,67 | 280,00 | |
| Alet | Maket bıçağı | adet | 133,25 | 1,33 | |
| Alet | Spatula | adet | 153,25 | 1,53 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 435,41 TL | ||||
| KDV (%20) | 87,08 TL | ||||
| Genel Toplam | 522,49 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.