Piyasa Kalemi · İnşaat · ALCIPAN
| Poz No | YP.INS.ALCIPAN.005 |
| Birim | m |
| Sınıf | Lüks |
| Tahmini Birim Maliyet | 841,75 TL/mKDV hariç |
Oval/kavisli dekoratif tavan detayı yapılması; boya hariç.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Alçıpan levha, esnek, 6,5 mm | m² | 208,00 | 187,20 | |
| Malzeme | Alçıpan dikme profili DC50, 0,5 mm | m | 50,29 | 160,93 | |
| Malzeme | Alçıpan ray profili DU50, 0,5 mm | m | 41,89 | 134,05 | |
| Malzeme | Alçıpan vidası | adet | 1,09 | 15,26 | |
| Malzeme | Fiberglas derz bandı 50 mm | m | 5,99 | 3,59 | |
| Malzeme | Alçıpan derz dolgu alçısı | kg | 8,11 | 4,87 | |
| İşçilik | Sıva/alçı ustası | saat | 466,67 | 326,67 | |
| Alet | Şarjlı vidalama | adet | 2.120,75 | 6,36 | |
| Alet | Alçıpan testeresi | adet | 321,08 | 1,61 | |
| Alet | Su terazisi | adet | 405,70 | 1,22 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 841,75 TL | ||||
| KDV (%20) | 168,35 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.010,10 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.