Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.334.1202 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 9.576,53 TLKDV hariç |
| Grup | Kondenstop, Termostatik Tip, Vidalı |
20 Ø mm. (3/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.334.1202 | Kondenstop, Termostatik tip, Vidalı, 20 Ø mm (3/4") (Ad) | Malzeme | 1 | 9.318,19 | 9.318,19 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.35 | 348,20 | 121,87 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.35 | 258,34 | 90,42 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.