Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.334.1103 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 5.932,76 TLKDV hariç |
| Grup | Kondenstop, Termodinamik Tip, Vidalı |
25 Ø mm. (1") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.334.1103 | Kondenstop, Termodinamik tip, Vidalı, 25 Ø mm (1") (Ad) | Malzeme | 1 | 5.644,09 | 5.644,09 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.4 | 348,20 | 139,28 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.4 | 258,34 | 103,34 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.