Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.300.1007 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 922,95 TLKDV hariç |
| Grup | Ahşap Çatı |
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4502 | Çam kerestesi, II. sınıf (m³) | Malzeme | 0.04 | 10.049,01 | 401,96 |
| 10.420.1006 | Çivi (kg) | Malzeme | 0.25 | 27,98 | 7,00 |
| 19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atölyesi, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.012 | 6.678,72 | 80,14 |
| 10.100.1017 | Dülger ustası (sa) | İşçilik | 0.75 | 348,20 | 261,15 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.75 | 230,26 | 172,70 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.