Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.300.1004 |
| Birim | m³ |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 26.604,28 TLKDV hariç |
| Grup | Ahşap Çatı |
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4502 | Çam kerestesi, II. sınıf (m³) | Malzeme | 1.15 | 10.049,01 | 11.556,36 |
| 10.420.1006 | Çivi (kg) | Malzeme | 5 | 27,98 | 139,90 |
| 19.100.2009 | Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması (kg) | Alt Analiz | 1.5 | 266,79 | 400,19 |
| 19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atölyesi, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.44 | 6.678,72 | 2.938,64 |
| 10.100.1017 | Dülger ustası (sa) | İşçilik | 20 | 348,20 | 6.964,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 20 | 230,26 | 4.605,20 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.