Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.180.1007 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 958,72 TLKDV hariç |
| Grup | Kalıp |
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.200.1257 | Sıcak haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR), 3,00–4,99 mm kalınlıkta (kg) | Malzeme | 1.9 | 27,84 | 52,90 |
| 10.130.1709 | Sıcak haddelenmiş köşebent (S235 JR) (kg) | Malzeme | 0.25 | 29,26 | 7,32 |
| 10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demiri (S235 JR) (I-U-T-Omega) (kg) | Malzeme | 0.25 | 29,26 | 7,32 |
| 10.200.4505 | 3 inçlik çelik boru (ST 37) (kg) | Malzeme | 0.1 | 47,43 | 4,74 |
| 10.130.4502 | Çam kerestesi, II. sınıf (m³) | Malzeme | 0.001 | 10.049,01 | 10,05 |
| 19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atölyesi, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.015 | 5.817,56 | 87,26 |
| 19.100.1105 | Kule vinç, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.023 | 3.439,94 | 79,12 |
| 19.100.1104 | Mobil vinç, 60 ton, 240 HP, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.002 | 6.953,93 | 13,91 |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta (sa) | İşçilik | 0.03 | 348,20 | 10,45 |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası (sa) | İşçilik | 0.01 | 348,20 | 3,48 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.01 | 230,26 | 2,30 |
| 10.100.1060 | Formen (sa) | İşçilik | 0.01 | 499,83 | 5,00 |
| 10.160.1024 | Elektrikli kapsül, Likit petrol gazı (LPG) (kg) | Malzeme | 0.55 | 74,56 | 41,01 |
| 10.300.2192 | Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı), Plastik ve çelik için (kg) | Malzeme | 0.45 | 78,96 | 35,53 |
| 10.100.1087 | Tünel kalıpçısı (Betonarme) (sa) | İşçilik | 0.75 | 348,20 | 261,15 |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası (sa) | İşçilik | 0.4 | 348,20 | 139,28 |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta (sa) | İşçilik | 0.02 | 348,20 | 6,96 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.5 | 230,26 | 115,13 |
| 10.100.1059 | Yağcı (sa) | İşçilik | 0.1 | 258,34 | 25,83 |
| 10.100.1060 | Formen (sa) | İşçilik | 0.1 | 499,83 | 49,98 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.