Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.180.1003 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 924,04 TLKDV hariç |
| Grup | Kalıp |
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4606 | Plywood kalıp malzemesi, Film kaplı, 21 mm (m²) | Malzeme | 0.04 | 679,98 | 27,20 |
| 10.130.4606 | Plywood kalıp malzemesi, Film kaplı, 21 mm (m²) | Malzeme | 0.004 | 679,98 | 2,72 |
| 10.300.2191 | Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı), Ahşap için (kg) | Malzeme | 0.1 | 60,74 | 6,07 |
| 10.130.4607 | I kesitli ahşap kiriş, Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm (m) | Malzeme | 0.11 | 336,08 | 36,97 |
| 10.420.1009 | Çatal çivi (kg) | Malzeme | 0.1 | 55,96 | 5,60 |
| 10.420.1006 | Çivi (kg) | Malzeme | 0.2 | 27,98 | 5,60 |
| 10.100.1088 | Panel kalıpçı (Betonarme) (sa) | İşçilik | 1.1 | 348,20 | 383,02 |
| 10.100.1090 | Kalıp işleri usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.1 | 258,34 | 284,17 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.75 | 230,26 | 172,70 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.