بند سوقي · إنشاءات · SIVA
الاسم الأصلي (تركي): Dış cephe sıvası
| الرمز | YP.INS.SIVA.004 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 484,09 TL/m²غير شامل الضريبة |
قصارة أساسها الأسمنت للواجهات الخارجية (خشنة + ناعمة).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | مونة لياسة واجهات خارجية | kg | 12,66 | 253,20 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 381,40 | 190,70 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 146,80 | 29,36 | |
| أدوات | مالج فولاذي | adet | 481,10 | 2,41 | |
| أدوات | مسطرة تسوية ألومنيوم (ماستار) | adet | 2.374,58 | 4,75 | |
| أدوات | حوض ملاط | adet | 734,96 | 3,67 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 484,09 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 96,82 TL | ||||
| الإجمالي العام | 580,91 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.