بند سوقي · إنشاءات · SIVA
الاسم الأصلي (تركي): Çimento esaslı kaba sıva
أسعار مكوّنات هذا البند لم تكتمل بعد؛ لا يمكن إضافته إلى الحساب حتى النشر.
| الرمز | YP.INS.SIVA.001 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | —بيانات الأسعار قيد الاستكمال |
تطبيق القصارة (المحارة) الخشنة الأساسية على سطح الجدار.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | مونة بياض خشن جاهزة | kg | 17 | بيانات الأسعار قيد الاستكمال | — |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 0.4 | 381,40 | — |
| عمالة | عامل عادي | saat | 0.15 | 146,80 | — |
| أدوات | مالج فولاذي | adet | 0.005 | 481,10 | — |
| أدوات | مسطرة تسوية ألومنيوم (ماستار) | adet | 0.002 | 2.374,58 | — |
| أدوات | حوض ملاط | adet | 0.005 | 734,96 | — |
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.