بند سوقي · إنشاءات · PENCERE
الاسم الأصلي (تركي): Isıcam ünitesi değişimi (çift cam 4+12+4)
| رقم البند | YP.INS.PENCERE.007 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 1.650,24 TL/m²غير شامل الضريبة |
تبديل وحدة الزجاج المكسورة حسب المقاس.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | وحدة زجاج عازل، مزدوجة الزجاج (حسب المقاس الخاص) | m² | 1.000,00 | 1.050,00 | |
| عمالة | نجار محترف | ساعة | 595,24 | 416,67 | |
| عمالة | فني نجارة / تركيب أبواب ونجارة | ساعة | 595,24 | 178,57 | |
| أدوات | شفاطة رفع الزجاج والسيراميك (فانتازيا الشفط) | قطعة | 250,00 | 5,00 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 1.650,24 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 330,05 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.980,29 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.