بند سوقي · إنشاءات · PENCERE
الاسم الأصلي (تركي): PVC pencere doğraması montajı (çift cam), premium sınıf
| رقم البند | YP.INS.PENCERE.003 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | ممتاز |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 6.310,31 TL/m²غير شامل الضريبة |
تركيب نجارة نوافذ مزدوجة الزجاج ذات قطاعات PVC ممتازة متعددة الغرف المصنوعة حسب المقاس (مفهوم السوق: علامات تجارية راقية مشابهة لـ Rehau/Schüco) في فراغ الجدار؛ يشمل ذراع قفل متعدد النقاط، الرغوة، المسامير، الخوابير، والماستيك.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | إطار نافذة PVC (زجاج مزدوج) | m² | 5.305,00 | 5.305,00 | |
| مواد | مقبض نافذة / آلية إغلاق النافذة (إسبانيوليت) | adet | 374,50 | 374,50 | |
| مواد | رغوة بولي يوريثان للتركيب والعزل | tüp | 181,05 | 72,42 | |
| مواد | فيشار مع برغي، مقاس 8 مم | adet | 4,18 | 25,08 | |
| مواد | معجون سيليكون، 280 مل | tüp | 195,79 | 58,74 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 433,33 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي | adet | 3.649,72 | 36,50 | |
| أدوات | ميزان ماء | adet | 405,70 | 4,06 | |
| أدوات | مسدس سيليكون | adet | 138,58 | 0,69 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 6.310,31 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 1.262,06 TL | ||||
| الإجمالي العام | 7.572,38 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.