بند سوقي · إنشاءات · MUTFAK
الاسم الأصلي (تركي): Ankastre set montajı (fırın + ocak + davlumbaz)
| رقم البند | YP.INS.MUTFAK.005 |
| الوحدة | takım |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 1.665,88 TL/takımغير شامل الضريبة |
تركيب الأجهزة المدمجة في سطح العمل / الخزانة وإجراء توصيلاتها (لا يشمل الأجهزة).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/takım | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| عمالة | فني نجارة / تركيب أبواب ونجارة | saat | 595,24 | 892,86 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 450,00 | 666,45 | |
| أدوات | منشار أرقط (ديكوباج) | adet | 1.134,04 | 11,34 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي | adet | 3.649,72 | 36,50 | |
| مواد | معجون سيليكون، 280 مل | tüp | 195,79 | 58,74 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 1.665,88 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 333,18 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.999,06 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.