بند سوقي · إنشاءات · MUTFAK
الاسم الأصلي (تركي): Laminat tezgah montajı
| رقم البند | YP.INS.MUTFAK.002 |
| الوحدة | m |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 2.926,65 TL/mغير شامل الضريبة |
الفئات الأخرى لهذا العمل: ممتاز
قص وتركيب سطح خزانة المطبخ اللامينيت (يشمل السطح).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | سطح عمل لامينا (تزگاه) | m | 2.051,77 | 2.154,36 | |
| مواد | شريط حافة سطح العمل | m | 85,67 | 42,84 | |
| مواد | بروفایل اتصال سطح العمل | adet | 415,83 | 207,92 | |
| مواد | سيليكون عام، شفاف، 280 مل | tüp | 166,58 | 33,32 | |
| عمالة | فني نجارة / تركيب أبواب ونجارة | saat | 595,24 | 476,19 | |
| أدوات | منشار أرقط (ديكوباج) | adet | 1.134,04 | 11,34 | |
| أدوات | مسدس سيليكون | adet | 138,58 | 0,69 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 2.926,65 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 585,33 TL | ||||
| الإجمالي العام | 3.511,98 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.