بند سوقي · إنشاءات · KALIP
الاسم الأصلي (تركي): Döşeme kalıbı (h ≤ 3 m, iskele dahil)
| رقم البند | YP.INS.KALIP.003 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 1.064,11 TL/m²غير شامل الضريبة |
تنفيذ وفك قالب البلاطة شامل تركيب الدعامات/السقالات.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | أخشاب قوالب الصب (صنوبر، درجة ثانية) | m³ | 9.166,67 | 137,50 | |
| مواد | خشب بلاي وود مغطى بطبقة رقيقة 18 mm | m² | 835,90 | 250,77 | |
| معدات | طقم دعامات تلسكوبية (للإيجار) | m² | 42,50 | 42,50 | |
| عمالة | نجار قوالب خرسانية | saat | 466,67 | 466,67 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 166,67 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 1.064,11 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 212,82 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.276,93 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.