بند سوقي · إنشاءات · KALIP
الاسم الأصلي (تركي): Plywood kalıp (kolon/perde, düzgün yüzey)
| رقم البند | YP.INS.KALIP.002 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 939,97 TL/m²غير شامل الضريبة |
قالب بلاي وود مغطى بطبقة فلم لسطح بجودة الخرسانة الظاهرة؛ يشمل التركيب، التزيت والفك. استهلاك البلاي وود ~3 استخدامات.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | خشب بلاي وود مغطى بطبقة رقيقة 18 mm | m² | 835,90 | 292,57 | |
| مواد | أخشاب قوالب الصب (صنوبر، درجة ثانية) | m³ | 9.166,67 | 73,33 | |
| مواد | زيت قوالب الصب | L | 68,05 | 2,04 | |
| عمالة | نجار قوالب خرسانية | saat | 466,67 | 420,00 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 150,00 | |
| أدوات | ميزان ماء | adet | 405,70 | 2,03 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 939,97 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 187,99 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.127,96 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.