بند سوقي · إنشاءات · DEMIR
الاسم الأصلي (تركي): Filiz ekimi (kimyasal ankraj Ø12-Ø16)
| رقم البند | YP.INS.DEMIR.004 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 177,12 TL/adetغير شامل الضريبة |
حفر الثقوب في الخرسانة، وتنظيفها، وزراعة أشاير التسليح باستخدام التثبيت الكيميائي الإيبوكسي.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | ملاط تثبيت كيميائي (إيبوكسي، عبوة) | adet | 350,28 | 21,02 | |
| مواد | حديد تسليح مسنن Ø8-Ø12 | ton | 28.666,67 | 43,00 | |
| عمالة | معلم حداد تسليح | saat | 416,67 | 104,17 | |
| معدات | شابور / هيلتي كهربائي للحفر والكسر | adet | 3.860,28 | 7,72 | |
| أدوات | فرشاة سلكية | adet | 121,89 | 1,22 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 177,12 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 35,42 TL | ||||
| الإجمالي العام | 212,55 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.