بند سوقي · إنشاءات · DEMIR
الاسم الأصلي (تركي): Hasır çelik serilmesi ve bağlanması
| رقم البند | YP.INS.DEMIR.003 |
| الوحدة | ton |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 40.638,20 TL/tonغير شامل الضريبة |
فرش وربط شبكة التسليح الملحومة تحت الطبقة الخرسانية/البلاطة؛ بدل التراكب مشمول.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/ton | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | شبكة تسليح فولاذية (نوع Q) | ton | 31.700,00 | 34.236,00 | |
| مواد | سلك ربط حديد التسليح | kg | 100,55 | 402,20 | |
| عمالة | معلم حداد تسليح | saat | 416,67 | 3.333,36 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 2.666,64 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 40.638,20 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 8.127,64 TL | ||||
| الإجمالي العام | 48.765,84 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.