بند سوقي · إنشاءات · CELIK
الاسم الأصلي (تركي): Trapez sac çatı kaplama
| رقم البند | YP.INS.CELIK.004 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 578,84 TL/m²غير شامل الضريبة |
توفير الصاج المضلع وتركيبه على المدادات ببراغي ذات رؤوس مثقوبة؛ بدل التراكب مشمول.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | صفيحة سقف مموجة (ملونة، 0,50 mm) | m² | 315,56 | 340,80 | |
| مواد | براغي أسقف مموجة (ذات رأس مثقاب) | adet | 2,66 | 21,28 | |
| عمالة | فني لحام | saat | 576,07 | 172,82 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 33,33 | |
| أدوات | مفك براغي لاسلكي | adet | 2.120,75 | 10,60 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 578,84 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 115,77 TL | ||||
| الإجمالي العام | 694,61 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.