بند سوقي · إنشاءات · CELIK
الاسم الأصلي (تركي): Çelik konstrüksiyon imalat + montaj (profil)
| رقم البند | YP.INS.CELIK.001 |
| الوحدة | kg |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 92,75 TL/kgغير شامل الضريبة |
تصنيع الفولاذ الإنشائي في الورشة، طلاء مانع للصدأ + الطلاء النهائي والتركيب في الموقع. تكلفة القطاعات تعتمد على المشروع.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/kg | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | قطاع فولاذي إنشائي (S235، مصنع في الورشة) | kg | 31,00 | 32,55 | |
| مواد | أساس مضاد للصدأ | L | 531,67 | 5,32 | |
| مواد | دهان صناعي | L | 604,01 | 6,04 | |
| مواد | قطب لحام روتيلي | kg | 87,09 | 1,74 | |
| عمالة | فني لحام | saat | 576,07 | 34,56 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 10,00 | |
| معدات | جهاز لحام إنفرتر | adet | 10.640,97 | 2,13 | |
| معدات | صاروخ تقطيع وجلي 115 مم | adet | 2.070,00 | 0,41 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 92,75 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 18,55 TL | ||||
| الإجمالي العام | 111,31 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.